Place of Origin:
Liaoning,China
Markenname:
Deutz
Zertifizierung:
ISO9001, CE, EPA
Model Number:
BF4M2012
Kontakt mit uns
Leistungsparameter
| Modell des Motors | BF4M 2012 |
| Dieselmotor mit 4-Takt-Injektion | Injektion |
| Anzahl der Zylinder und ihre Anordnung | Vier in Folge. |
| Geschwindigkeitsregler | Mechanische |
| Motorleistung | 4.1 Liter |
| Zylinderbohrung x Kolbenzug | 101x126 mm |
| Überladung | - Nein. |
| Kühlsystem | Öl |
| Schwingradgehäuse/Schwingrad | SAE 3/11,5" |
| Art des Öls | ACEA E2 - E5 |
| Motorölverbrauch | < 0,15% Kraftstoffverbrauch |
| Kraftstoffart | Einheitliche Datenbank (EN) |
| Häufigkeit der Öl- und Filterwechsel | 400 Stunden |
| Kraftstoffverbrauch bei 100% Last l/h (g/kWh) | 1500 U/min = 14,1 (215,0) |
| Kraftstoffverbrauch bei 80% Last l/h (g/kWh) | 1500 U/min = 10,8 (210,0) |
| Kraftstoffverbrauch bei 50% Belastung l/h (g/kWh) | 1500 U/min = 7,4 (225,0) |
| Kühlsystemkapazität | 8.5 Liter |
| Vollkapazität des Schmierölsystems einschließlich Rohre, Filter usw. | 8.5 Liter |
| Elektrische Energieversorgung | 12V gemeinsame Kollektorspannung |
| Kaltstart ohne Vorheizung | -10 °C |
| Kaltstart mit Vorheizung | -25 °C |
| Trockengewicht des Motors | 391 kg |
| Abmessungen (LxWxH), mm | 766x560x771 |
Vorteile
F1: Wie ist Ihre Lieferzeit?
A: Die Lieferzeit beträgt 15 Werktage.
F2: Wie sind die Zahlungsbedingungen?
A: Normalerweise akzeptieren wir TT 30% Produktionsvorzahlung und TT 70% Balance vor dem Versand.
F3: Welche Farbe kann ich wählen?
A: Wir können die Farbe nach Ihrer Farbnummer anpassen.
Q4: Kann ich den Produktionsfortschritt nach der Bestellung sehen?
A: Ja, während des Produktionsprozesses können wir Videoanrufe tätigen und Fotos/Videos für Ihre Referenz aufnehmen.
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns